1.Новая запатентованная от комплекса;
2. независимые подвески кабины ;
3.танк-паровоз водой циклон крышкой пыли устройство может автоматически убирать ;
4. больше мостов, операционной зрения, простота в обслуживании ;
5.Чтобы выделитьдвойного назначения компьютерный интерфейс , и может быть включен в приложение кукурузы и урожай кукурузы уха;
6.дополнительных стеблей, нарезать, чтобы удовлетворить требованиям поле .
соответствующая сила (ps) | 90、100 |
---|---|
ширина реза(mm) | 2200、2360、2600 |
скорость подачи (kg/s) | 2 |
Общий уровень потерь(%) | пшеница≤1.2 |
допуск брака (%) | пшеница≤1.0 |
примеси скорость (%) | пшеница≤2.0 |
Молотильный очистки структуры | Сдвигового +горизонтальная + центробежный вентилятор + двойной шейкер |
Глубокая корректировки структуры | Механический регулируемый |
Осевой ролик(Диаметр х длина )(mm) | φ550*1445 |
Зернохранилища объем (м3) | 1.8 |
Разгрузка путем | Механическая разгрузка зерна ведро |
Диапазон скоростей(Km/h) | 1.8~20 |
Вес (кг) | 4620~4680 |
размер онфигурации(L*W*H)(mm) | 6700*2700*3280 |
для выбора |
1.Дополнительный Reves питания с четырьмя цилиндрами машины или Yuchai с четырьмя цилиндрами машины; 2.опционально стебли, нарезанные ; 3. дополнительный регулируемый задний мост и задний мост регулируемые и задний тормоз ; 4.продлен через мост. |